主要ESGデータ
つばきグループのサステナビリティ関連の主要実績データ一覧です。(2019年度)
対象範囲:国内:椿本チエインおよび国内連結子会社、グローバル:国内+海外主要グループ会社
E : 環境
環境負荷の低減
CO2排出量 | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出総量 | グローバル | ton-CO2 | 116,713 | 115,950 | 109,093 |
うち国内排出量 | 国内 | ton-CO2 | 71,351 | 68,706 | 63,638 |
2013年度実績比 | 国内 | % | 95.3 | 91.8 | 85.0 |
スコープ1 | グローバル | ton-CO2 | 23,502 | 22,278 | 22,254 |
うち国内排出量 | 国内 | ton-CO2 | 13,185 | 12,351 | 12,751 |
スコープ2*1 | グローバル | ton-CO2 | 93,211 | 93,672 | 86,839 |
うち国内排出量 | 国内 | ton-CO2 | 58,166 | 56,355 | 50,887 |
エネルギー使用量 | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
エネルギー総使用量 | 国内 | GJ | 1,479,707 | 1,433,538 | 1,354,031 |
電力 | 国内 | MWh | 196,567 | 197,837 | 184,796 |
うち国内 | 国内 | MWh | 125,091 | 122,123 | 112,738 |
A重油 | 国内 | KL | 627 | 394 | 256 |
ガソリン | 国内 | KL | 77 | 73 | 74 |
灯油 | 国内 | KL | 20 | 12 | 10 |
軽油 | 国内 | KL | 4 | 4 | 7 |
都市ガス | 国内 | 千㎥ | 4,089 | 3,741 | 3,480 |
ブタンガス | 国内 | ton | 544 | 519 | 485 |
プロパンガス | 国内 | 千㎥ | 81 | 104 | 94 |
LNG | 国内 | 千㎥ | - | 245 | 952 |
太陽光発電/発生電力量 | 国内 | MWh | 263 | 885 | 1,466 |
水使用量 | グローバル | 千㎥ | 701 | 714 | 655 |
うち国内水使用量 | 国内 | 千㎥ | 417 | 393 | 360 |
CDP気候変動回答バウンダリー率*2 | グローバル | % | 26.5 | 40.5 | 92.6 |
*1 国内の電力使用よるCO2排出係数は、環境省公表の「電気事業者別排出係数」の基礎排出係数
海外の電力使用よるCO2排出係数は、「IEA CO2 EMISSION FACTOR 2018」の示す2016年係数
*2 CDP気候変動回答バウンダリー率:CDP調査対象年度におけるCO2排出量基準によるグローバルグループ全体に占める回答対象範囲の割合
循環型社会への対応と自然との共生
(範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
外部排出物総量 | 国内 | ton | 32,497 | 31,560 | 27,272 |
廃棄物総排出量(一般+産業) | 国内 | ton | 6,917 | 6,892 | 6,018 |
廃棄物再資源化率 | 国内 | % | 99.0 | 97.9 | 97.6 |
PRTR排出量 | 国内 | ton | 145 | 152 | 117 |
工場緑化率(緑地+環境施設) | 国内 | % | 26.8 | 26.8 | 27.6 |
環境関連投資 | 国内 | 百万円 | 479 | 706 | 1,038 |
環境に関する法令違反 | 国内 | 件 | 0 | 2 | 2 |
S : 社会
人権の尊重
(範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
倫理教育実施社数 | 国内 | 社 | 12 | 12 | 12 |
人材マネジメント(人員関連データ、ダイバーシティへの取り組み)
従業員の状況 | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | グローバル | 人 | 8,358 | 8,818 | 8,733 |
海外従業員比率 | グローバル | % | 54 | 55 | 54 |
単体従業員数 | 単体 | 人 | 2,775 | 2,848 | 2,871 |
女性従業員比率 | 単体 | % | 6.8 | 7.9 | 8.0 |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.5 | 41.2 | 41.1 |
年間採用者 | 単体 | 人 | 139 | 175 | 149 |
採用者の女性比率 | 単体 | % | 15 | 30 | 14 |
ダイバーシティ | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
外国人社員数 | 単体 | 人 | 22 | 26 | 25 |
役付従業員数 *1 | 国内 | 人 | 1,135 | 1,404 | 1,425 |
うち女性 | 国内 | 人 | 37 | 45 | 50 |
役付従業員女性比率 | 国内 | % | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
定年再雇用率 | 単体 | % | 84.2 | 83.3 | 80.7 |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 1.86 | 1.62 | 1.49 |
障がい者法定雇用率達成社数率 | 国内 | % | 10.0 | 22.2 | 22.2 |
ワークライフバランス | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
有給休暇取得率 | 単体 | % | 65 | 67 | 72 |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 16.5 | 16.2 | 16.0 |
離職率 | 単体 | % | 1.43 | 1.95 | 2.22 |
新卒採用者の定着状況 (3年後離職率) |
単体 | % | 8.0 | 8.5 | 2.8 |
育児休職取得者数 | 単体 | 人 | 7 | 7 | 6 |
うち男性 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 5 |
うち女性 | 単体 | 人 | 6 | 7 | 1 |
産休・育休後の復帰率 | 単体 | % | 86 | 86 | 100 |
介護休職利用者数 | 単体 | 人 | 1 | 2 | 1 |
人材育成 | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
海外トレーニー派遣人数 | 単体 | 人 | 14 | 9 | 13 |
同人数累計(2010年度~) | 単体 | 人 | 86 | 95 | 108 |
労働安全衛生 | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
労働災害度数率 | 国内 | % | 0.69 | 0.66 | 0.53 |
休業災害発生件数 | 国内 | % | 5 | 5 | 4 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 89 | 88 | 88 |
高ストレス者比率 | 単体 | % | 7.1 | 6.9 | 6.4 |
*1 役付従業員:副参事(係長クラス)以上の役付従業員のこと
品質保証
(範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
重要品質問題発生件数*1 | グローバル | 件 | 1 | 2 | 4 |
*1 社内設定定義による
サプライヤーとの協業・紛争鉱物対応
サプライチェーンマネジメント | (範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
環境調査票依頼件数 | 国内 | 件 | - | - | 409 |
調査票回答比率 | 国内 | % | - | - | 82.9 |
サステナビリティガイドライン発行件数 *1 | 国内 | 件 | - | - | - |
*1 2020年度からの取り組み項目のため実績データはなし
G : ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
役員構成 | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 10 | 10 | 8 |
うち独立社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
うち女性取締役 | 人 | 0 | 0 | 0 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
うち独立社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
執行役員 | 人 | 16 | 20 | 18 |
うち女性執行役員 | 人 | 0 | 1 | 1 |
うち外国籍執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
取締役会開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 |
取締役会出席率 | % | 100 | 97.9 | 98.2 |
取締役報酬(社外除く) | 百万円 | 324 | 344 | 285 |
監査役会開催件数 | 回 | 19 | 19 | 17 |
監査役会出席率 | % | 98.7 | 100 | 98.5 |
監査役報酬(社外除く) | 百万円 | 53 | 53 | 47 |
役員報酬(社外) | 百万円 | 30 | 30 | 33 |
指名報酬委員会開催回数 | - | - | 2 |
コンプライアンス
(範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
重大会社規定違反 | グローバル | 件 | 0 | 1 | 0 |
「倫理強化月間」参加社数 | グローバル | 社 | 51 | 51 | 51 |
コンプライアンス教育受講者数 | 国内 | 人 | 622 | 749 | 1,855 |
内部通報制度 通報件数 | 国内 | 人 | 40 | 41 | 34 |
リスクマネジメント(危機対応・BCP、情報セキュリティ、知的財産侵害防止)
(範囲) | 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
防災・避難訓練実施事業所率 | 国内 | % | 87.5 | 87.5 | 93.7 |
情報システム 重大インシデント発生件数 |
国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ事故発生件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
他社知的財産権利侵害による 警告受領件数 |
グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |