主要ESGデータ
つばきグループのサステナビリティ関連の主要実績データ一覧です。(2020年度)
対象範囲:国内:椿本チエインおよび国内連結子会社、グローバル:国内+海外主要グループ会社
E : 環境
環境負荷の低減
CO2排出量 | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
CO2総排出量 | グローバル | ton-CO2 | 112,141 | 101,395 | 107,911 |
うち国内総排出量 | 国内 | ton-CO2 | 66,934 | 58,581 | 61,372 |
2013年度実績比 | 国内 | % | 87.5 | 76.5 | 80.2 |
スコープ1 | グローバル | ton-CO2 | 22,462 | 20,815 | 21,874 |
うち国内排出量 | 国内 | ton-CO2 | 12,766 | 11,418 | 12,215 |
スコープ2*1 | グローバル | ton-CO2 | 89,679 | 80,579 | 86,038 |
うち国内排出量 | 国内 | ton-CO2 | 54,168 | 47,162 | 49,157 |
エネルギー使用量 | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
電力 | グローバル | MWh | 192,495 | 176,750 | 192,873 |
うち国内 | 国内 | MWh | 112,467 | 102,179 | 110,304 |
A重油 | 国内 | KL | 256 | 208 | 187 |
ガソリン | 国内 | KL | 74 | 18 | 17 |
灯油 | 国内 | KL | 10 | 12 | 11 |
軽油 | 国内 | KL | 7 | 4 | 3 |
都市ガス | 国内 | 千㎥ | 3,480 | 3,296 | 3,523 |
ブタンガス | 国内 | ton | 485 | 404 | 396 |
プロパンガス | 国内 | 千㎥ | 94 | 90 | 103 |
LNG | 国内 | 千㎥ | 952 | 766 | 905 |
太陽光発電/発生電力量 | 国内 | MWh | 1,466 | 1,833 | 1,790 |
再生可能エネルギー使用率 | 国内 | % | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
水使用量 | グローバル | 千㎥ | 659 | 563 | 577 |
うち国内水使用量 | 国内 | 千㎥ | 360 | 297 | 312 |
CDP気候変動回答バウンダリー率*2 | グローバル | % | 92.6 | 95.7 | 95.7 |
エネルギー総使用量*3 | GJ | % | 1,352,665 | 1,220,067 | 1,318,298 |
*1 国内の電力使用によるCO2排出係数は、環境省公表の「電気事業者別排出係数」の「代替値」です
海外の電力使用によるCO2排出係数は、「IEA Emission factors 2021」に示す2019年係数
*2 CDP気候変動回答バウンダリー率:CDP調査対象年度におけるCO2排出量基準によるグローバルグループ全体に占める回答対象範囲の割合
*3 GJ(ギガ・ジュール)はエネルギー量の単位で、10億(10の9乗)ジュールを意味します。
循環型社会への対応と自然との共生
(範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
外部排出物総量 | 国内 | ton | 27,272 | 22,514 | 24,836 |
廃棄物総排出量(一般+産業) | 国内 | ton | 6,018 | 4,645 | 5,120 |
廃棄物リサイクル率 | 国内 | % | 97.6 | 96.7 | 96.8 |
PRTR物質排出量 | 国内 | ton | 135 | 120 | 122 |
工場緑化率(緑地+環境施設) | 国内 | % | 27.6 | 27.6 | 27.2 |
環境関連投資 | 国内 | 百万円 | 1,038 | 237 | 83 |
環境法令抵触件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
S : 社会
人権の尊重
(範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
人権デュー・デリジェンス実施社数 | グローバル | 社 | ‐ | ‐ | 5 |
倫理教育実施社数 | 国内 | 社 | 12 | 12 | 11 |
人材マネジメント(人員関連データ、ダイバーシティへの取り組み)
従業員の状況 | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | グローバル | 人 | 8,733 | 8,535 | 8,566 |
海外従業員比率 | グローバル | % | 54 | 52 | 52 |
単体従業員数 | 単体 | 人 | 2,871 | 2,902 | 2,937 |
女性従業員比率 | 単体 | % | 8.0 | 8.8 | 8.9 |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.1 | 41.1 | 41.8 |
年間採用者 | 単体 | 人 | 149 | 124 | 138 |
採用者の女性比率 | 単体 | % | 14 | 9 | 12.3 |
ダイバーシティ | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
外国人社員数 | 単体 | 人 | 25 | 27 | 26 |
役付従業員数 *1 | 国内 | 人 | 1,425 | 1,439 | 1,484 |
うち女性 | 国内 | 人 | 50 | 59 | 60 |
役付従業員女性比率 | 国内 | % | 3.5 | 4.1 | 4.0 |
定年再雇用率 | 単体 | % | 80.7 | 96.4 | 87.3 |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 1.49 | 2.34 | 2.35 |
障がい者法定雇用率達成社数率 | 国内 | % | 22.2 | 44.4 | 44.4 |
ワークライフバランス | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
有給休暇取得率 | 単体 | % | 72 | 60 | 66 |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 16.0 | 16.2 | 16.9 |
離職率 | 単体 | % | 2.22 | 1.70 | 1.45 |
新卒採用者の定着状況 (3年以内離職率) |
単体 | % | 2.8 | 5.0 | 3.1 |
育児休職取得者数 | 単体 | 人 | 6 | 9 | 6 |
うち男性 | 単体 | 人 | 5 | 4 | 5 |
うち女性 | 単体 | 人 | 1 | 5 | 1 |
産休・育休後の復帰率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 |
介護休職利用者数 | 単体 | 人 | 1 | 2 | 0 |
人材育成 | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
海外トレーニー派遣人数 | 単体 | 人 | 13 | 0 | 4 |
同人数累計(2010年度~) | 単体 | 人 | 108 | 108 | 112 |
安全
労働安全衛生 | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | 国内 | % | 0.53 | 0.27 | 0.65 |
休業災害発生件数 | 国内 | 件 | 4 | 2 | 5 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 88 | 88 | 86 |
高ストレス者比率 | 単体 | % | 6.4 | 5.9 | 6.5 |
*1 役付従業員:副参事(係長クラス)以上の役付従業員のこと
品質保証
(範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
重要品質問題発生件数*1 | グローバル | 件 | 4 | 2 | 2 |
*1 社内設定定義による
サプライヤーとの協業・紛争鉱物対応
サプライチェーンマネジメント | (範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出削減関連オンラインセミナー配信社数 *1 | 国内 | 社 | - | - | 237 |
CO2排出削減現状調査社数率 *2 | 国内 | % | - | - | 90.3 |
サステナビリティガイドライン発行件数 *3 | 国内 | 件 | - | 941 | 941 |
*1 2021年度のみ実施(目標200社以上)
*2 2021年度より開始
*3 2020年度からの取り組み項目
G : ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
役員構成 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 8 | 8 | 7 |
うち独立社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
うち女性取締役 | 人 | 0 | 1 | 1 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
うち独立社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
執行役員 | 人 | 18 | 19 | 18 |
うち女性執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
うち外国籍執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
取締役会開催回数 | 回 | 14 | 13 | 15 |
取締役会出席率 | % | 98.2 | 100 | 90.4 |
取締役報酬(社外除く) | 百万円 | 285 | 257 | 207 |
監査役会開催回数 | 回 | 17 | 16 | 17 |
監査役会出席率 | % | 98.5 | 100 | 100 |
監査役報酬(社外除く) | 百万円 | 47 | 43 | 47 |
役員報酬(社外) | 百万円 | 33 | 35 | 36 |
指名報酬委員会開催回数 | 回 | 2 | 3 | 4 |
コンプライアンス
(範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
重大会社規定違反件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
「企業倫理強化月間」参加社数 | グローバル | 社 | 51 | 24 | 32 |
コンプライアンス教育受講者数 | 国内 | 人 | 1,855 | 3,064 *1 | 3,529 |
ヘルプライン相談件数 | 国内 | 人 | 34 | 33 | 32 |
*1 2020年度以降はe-Learning受講者を含む
リスクマネジメント(危機対応・BCP、情報セキュリティ、知的財産侵害防止)
(範囲) | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
防災・避難訓練実施事業所数率 | 国内 | % | 93.7 | 100 | 100 |
BCP再構築完了事業所数 | 国内 | 件 | - | - | 2022年度より実施 |
重大システムインシデント発生件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ事故発生件数 | グローバル | 件 | 0 | 4 | 1 |
他社知的財産権利侵害による 有効な警告受領件数 |
グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |