連結業績ハイライト
過去5年間の財務データ
-
売上高と営業利益率
-
総資産・自己資本比率
-
ROE(自己資本利益率)
連結損益計算書項目
(百万円)
決算期 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 238,515 | 226,423 | 193,399 | 215,879 | 251,574 |
営業利益 | 21,789 | 16,146 | 8,896 | 17,842 | 18,985 |
売上高営業利益率 | 9.1% | 7.1% | 4.6% | 8.3% | 7.5% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,779 | 11,576 | 8,706 | 14,543 | 13,742 |
1株当たり当期純利益 | 364.03円 | 308.71円 | 235.23円 | 392.88円 | 371.12円 |
ROE(自己資本利益率) | 8.1% | 6.7% | 4.8% | 7.4% | 6.4% |
※表は横にスクロールできます。
※当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。2017年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
ただし、2017年度の配当金については、当該株式併合を考慮しておりません。
※ROE=当期純利益÷期中平均自己資本
連結貸借対照表項目
(百万円)
決算期 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 305,916 | 294,098 | 307,332 | 332,620 | 345,878 |
自己資本 | 173,734 | 174,360 | 185,791 | 207,756 | 224,398 |
自己資本比率 | 56.8% | 59.3% | 60.5% | 62.5% | 64.9% |
※ROE=当期純利益÷期中平均自己資本
セグメント情報
事業別の業績推移
-
チェーン事業
-
モーションコントロール事業
※2021年4月1日付で精機事業より名称変更しております。
-
モビリティ事業
※2021年4月1日付で自動車部品事業より名称変更しております。
-
マテハン事業
地域別売上高比率
