主要ESGデータ
つばきグループのサステナビリティ関連の主要実績データ一覧です。(2022~2024年度)
対象範囲:国内:椿本チエインおよび国内連結子会社、グローバル:国内+海外主要グループ会社
E : 環境
環境負荷の低減
CO2排出量 | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | グローバル | t-CO2 | 22,811 | 21,433 | 21,686 |
スコープ2 *1 | グローバル | t-CO2 | 61,180 | 62,522 | 59,384 |
スコープ1+2合計 | グローバル | t-CO2 | 83,991 | 83,955 | 81,070 |
2021年度比削減率 | グローバル | % | 19.4 | 19.4 | 22.2 |
うち国内総排出量 | 国内 | t-CO2 | 39,541 | 40,932 | 40,563 |
2013年度比削減率 | 国内 | % | 39.7 | 37.6 | 38.2 |
うち海外総排出量 | 海外 | t-CO2 | 44,450 | 43,023 | 40,507 |
2018年度比削減率 | 海外 | % | 11.6 | 16.0 | 21.3 |
スコープ3 | グローバル | t-CO2 | 2,649,449 | 2,788,949 | 算定中 |
エネルギー使用量 | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
電力 | グローバル *3 | MWh | 186,341 | 187,699 | 185,849 |
うち国内 | 国内 *3 | MWh | 106,651 | 106,612 | 105,222 |
A重油 | 国内 | KL | 176 | 42 | 78 |
ガソリン | 国内 | KL | 99 | 102 | 102.591 |
灯油 | 国内 | KL | 5 | 5 | 3.7 |
軽油 | 国内 | KL | 19 | 20 | 18.1 |
都市ガス | 国内 | 千㎥ | 3,462 | 3,316 | 3,335 |
ブタンガス | 国内 | t | 370 | 381 | 388 |
プロパンガス | 国内 | 千㎥ | 102 | 95 | 158.2 |
LNG | 国内 | 千㎥ | 810 | 745 | 883.7 |
カーボンフリー電力(証書購入分) | 国内 | MWh | 33,964 | 33,905 | 36,421 |
太陽光発電/発生電力量 | 国内 | MWh | 1,971 | 2,237 | 2,469 |
再生可能エネルギー使用率 | 国内 | % | 33.7 | 33.8 | 36.9 |
水使用量 | グローバル | 千㎥ | 559 | 547 | 524 |
うち国内水使用量 | 国内 | 千㎥ | 290 | 288 | 271 |
エネルギー総使用量 *2 | グローバル | GJ | 1,278,903 | 1,260,748 | 1,257,950 |
CDP気候変動スコア | - | - | B | B | B |
*1 国内の電力使用によるCO2排出係数は、マーケットベース「電気事業者別排出係数」です。
*2 GJ(ギガ・ジュール)はエネルギー量の単位で、10億(10の9乗)ジュールを意味します。
*3 エネルギー使用量の「グローバル/国内」は、主要生産事業所の使用量を示します。
循環型社会への対応と自然との共生
(範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
外部排出物総量 | 国内 | t | 24,473 | 25,218 | 23,351 |
廃棄物総排出量(一般+産業) | 国内 | t | 4,802 | 4,871 | 4,999 |
廃棄物リサイクル率 | 国内 | % | 97.0 | 98.6 | 97.9 |
PRTR物質排出量 | 国内 | t | 130 | 115 | 116.9 |
工場緑化率(緑地+環境施設) | 国内 | % | 26.8 | 26.6 | 26.2 |
重大環境法令抵触件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
S : 社会
人権の尊重
(範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
人権デュー・デリジェンス実施社数 | グローバル | 社 | 31 | 31 | 31 |
倫理教育実施社数 | 国内 | 社 | 12 | 12 | 14 |
人材マネジメント(人員関連データ、ダイバーシティへの取り組み)
従業員の状況 | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | グローバル | 人 | 8,691 | 8,750 | 8,768 |
海外従業員比率 | グローバル | % | 52 | 51 | 51 |
単体従業員数 | 単体 | 人 | 2,977 | 3,034 | 3,063 |
女性従業員比率 | 単体 | % | 9.3 | 9.4 | 9.8 |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 42.1 | 43.4 | 43.4 |
従業員総労働時間 | 単体 | 時間 | - | - | 1,874 |
年間採用者 | 単体 | 人 | 163 | 165 | 174 |
キャリア採用比率 | 単体 | % | 65.0 | 64.2 | 54.0 |
採用者の女性比率 | 単体 | % | 12.3 | 13.9 | 16.1 |
ダイバーシティ | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
外国人社員数 | 単体 | 人 | 31 | 29 | 33 |
役付従業員数 *1 | 国内 | 人 | 1,516 | 1,563 | 1,486 |
うち女性 | 国内 | 人 | 66 | 71 | 78 |
役付従業員女性比率 | 国内 | % | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
定年再雇用率 | 単体 | % | 85.7 | 85.5 | 90.8 |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.43 | 2.49 | 2.72 |
障がい者法定雇用率達成社数率 | 国内 | % | 33.3 | 44.4 | 33.3 |
ワークライフバランス | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
有給休暇取得率 | 単体 | % | 66.2 | 70.5 | 77.3 |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 17.0 | 16.8 | 16.8 |
離職率 | 単体 | % | 2.43 | 2.55 | 2.78 |
新卒採用者の定着状況 (3年以内離職率) |
単体 | % | 2.7 | 3.4 | 3.0 |
育児休職取得者数 | 単体 | 人 | 32 | 45 | 40 |
うち男性 | 単体 | 人 | 29 | 37 | 34 |
うち女性 | 単体 | 人 | 3 | 8 | 6 |
産休・育休後の復帰率 | 単体 | % | 97.2 | 92.3 | 92.5 |
介護休職利用者数 | 単体 | 人 | 2 | 1 | 0 |
人材育成 | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
海外トレーニー派遣人数 | 単体 | 人 | 7 | 6 | 5 |
同人数累計(2010年度~) | 単体 | 人 | 119 | 125 | 130 |
従業員エンゲージメント | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
仕事のやりがい満足度 *2 | 単体 | % | 49.8 | - | 51.4 |
会社への満足度 *2 | 単体 | % | 57.0 | - | 58.5 |
*1 役付従業員:副参事(係長クラス)以上の役付従業員のこと
*2 従業員意識調査より(2年に1回実施)
安全
労働安全衛生 | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | 国内 | % | 0.52 | 0.69 | 0.23 |
休業災害発生件数 | 国内 | 件 | 4 | 6 | 2 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 82.5 | 89.8 | 90.1 |
高ストレス者比率 | 単体 | % | 7.3 | 6.9 | 6.6 |
品質保証
(範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
重要品質問題発生件数*1 | グローバル | 件 | 5 | 3 | 1 |
*1 社内設定定義による
サプライヤーとの協業
サプライチェーンマネジメント | (範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
サステナビリティガイドライン発行社数(累計) | グローバル | 社 | 1,050 | 1,509 | 1,611 |
サステナブル調達アンケート回収率 | 国内 | % | - | 69.5 | 81.7 |
*主要調達先を対象に実施するサステナブル調達アンケートの回答率
G : ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
役員構成 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 6 | 6 | 6 |
うち独立社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
うち独立社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
執行役員 | 人 | 17 | 17 | 18 |
うち女性執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
うち外国籍執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
取締役会開催回数 | 回 | 15 | 14 | 14 |
取締役会出席率 | % | 98.8 | 97.6 | 100 |
取締役報酬(社外除く) | 百万円 | 171 | 181 | 195 |
監査役会開催回数 | 回 | 18 | 17 | 17 |
監査役会出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
監査役報酬(社外除く) | 百万円 | 48 | 60 | 49 |
役員報酬(社外) | 百万円 | 37 | 48 | 43 |
指名報酬委員会開催回数 | 回 | 4 | 4 | 4 |
コンプライアンス
(範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
重大会社規定違反件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
「企業倫理強化月間」参加社数 | グローバル | 社 | 29 | 51 | 52 |
コンプライアンス教育受講者数 | 国内 | 人 | 3,190 | 4,151 | 5,377 |
ヘルプライン相談件数 | 国内 | 件 | 35 | 31 | 24 |
リスクマネジメント(危機対応・BCP、情報セキュリティ、知的財産侵害防止)
(範囲) | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
防災・避難訓練実施事業所数率 | 国内 | % | 100 | 100 | 100 |
BCP再構築完了事業所数 | 国内 | 件 | 2023年度完了予定 | 2023年度完了 | 2024年度完了 |
重大システムインシデント発生件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ事故発生件数 | グローバル | 件 | 1 | 1 | 0 |
他社知的財産権利侵害による 有効な警告受領件数 |
グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |