株式の状況
(2024年3月31日現在)
株式の状況
証券コード | 6371 |
---|---|
上場証券取引所 | 東証プライム |
発行可能株式総数 | 59,800,000株 |
発行済株式の総数 | 37,081,393株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 11,249名 |
大株主( 上位10 名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,849 | 10.74 |
太陽生命保険株式会社 | 3,203 | 8.94 |
椿本チエイン持株共栄会 | 1,629 | 4.55 |
日本生命保険相互会社 | 1,379 | 3.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,341 | 3.74 |
椿本興業株式会社 | 1,158 | 3.23 |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 2.79 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 709 | 1.98 |
株式会社りそな銀行 | 667 | 1.86 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 651 | 1.82 |
※1:持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※2:当社は、自己株式1,228,449株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
※3:持株比率は、自己株式1,228,449株を控除して計算しております。
株式の所有者別分布状況
-
株主数
-
所有株式数