株式の状況
株式の状況
(2020年3月31日現在)
証券コード | 6371 |
---|---|
上場証券取引所 | 東証一部 |
発行可能株式総数 | 59,800,000株 |
発行済株式の総数 | 38,281,393株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 9,291名 |
大株主( 上位10 名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
太陽生命保険株式会社 | 3,559 | 9.61 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,500 | 6.75 |
日本生命保険相互会社 | 1,970 | 5.32 |
椿本チエイン持株共栄会 | 1,412 | 3.81 |
株式会社三井住友銀行 | 1,406 | 3.80 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,238 | 3.34 |
椿本興業株式会社 | 1,158 | 3.13 |
三井住友信託銀行株式会社 | 849 | 2.29 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 796 | 2.15 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 712 | 1.92 |
※1:持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※2:当社は、自己株式1,272,780株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
※3:持株比率は、自己株式1,272,780株を控除して計算しております。
株式の所有者別分布状況
-
株主数
-
所有株式数