株式の状況
(2026年3月31日現在)
株式の状況
| 証券コード | 6371 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム |
| 発行可能株式総数 | 179,400,000株 |
| 発行済株式の総数 | 106,213,279株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 20,590名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,166 | 9.77% |
| 太陽生命保険株式会社 | 9,130 | 8.78% |
| 椿本チエイン持株共栄会 | 5,021 | 4.83% |
| 日本生命保険相互会社 | 4,316 | 4.15% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,726 | 3.58% |
| 椿本興業株式会社 | 3,476 | 3.34% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,184 | 2.10% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,163 | 2.08% |
| CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFO RM2 | 2,118 | 2.04% |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 1,725 | 1.66% |
※1:持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※2:当社は、自己株式2,181,787株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
※3:持株比率は、自己株式2,181,787株を控除して計算しております。
株式の所有者別分布状況
-
株主数
-
所有株式数

