株式の状況
(2025年3月31日現在)
株式の状況
| 証券コード | 6371 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証プライム |
| 発行可能株式総数 | 179,400,000株 |
| 発行済株式の総数 | 106,213,279株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 16,495名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,608 | 11.32% |
| 太陽生命保険株式会社 | 9,130 | 8.90% |
| 椿本チエイン持株共栄会 | 4,873 | 4.75% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,203 | 4.10% |
| 日本生命保険相互会社 | 4,137 | 4.03% |
| 椿本興業株式会社 | 3,476 | 3.39% |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000 | 2.93% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,170 | 2.12% |
| THE BANK OF NEW YORK TREATY JASDEC ACCOUNT | 1,696 | 1.65% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,568 | 1.53% |
※1:持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※2:当社は、自己株式3,648,863株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
※3:持株比率は、自己株式3,648,863株を控除して計算しております。
株式の所有者別分布状況
-
株主数
-
所有株式数


