合金鋼 タイヤチェーン 販売中止商品一覧 タイヤチェーン サポートコンテンツ
つばきの合金鋼タイヤチェーンの販売中止商品を一覧表で掲載しています。
トラック・バス用合金鋼タイヤチェーン販売終了商品
年度 | シリーズ | シングル/トリプル | 品番 | タイヤチェーン形番 | 標準適合タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | ラダー形 Sラグチェーン |
シングル | 3806 | T-TB-2806 | 6.50R15(共通) |
3820 | T-TB-2020H | 205/65R15(共通) | |||
2741 | T-TB-2841H | 255/70R22.5(共通)、255/80R22.5(ノーマル) | |||
トリプル | 5806 | T-TB-4806 | 6.50R15(共通) | ||
4919 | T-TB-4819TH | 205/70R17.5(共通) | |||
1828 | T-TB-4828 | 8.25R15(共通)、225/70R19.5(共通) | |||
5833 | T-TB-4833 | 245/70R19.5(ノーマル)、7.00R20(ノーマル)、8.50R18(共通) | |||
4336 | T-TB-4836CTS | 9R19.5(共通) | |||
5841 | T-TB-4841 | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
4341 | T-TB-4841CTS | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
4741 | T-TB-4841H | 255/70R22.5(共通)、255/80R22.5(ノーマル) | |||
6841 | T-TB-4841T | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
1841 | T-TB-4841TCT | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
4641 | T-TB-4841TG | 235/70R22.5(スタッドレス)、265/60R22.5(スタッドレス) | |||
4941 | T-TB-4841TH | 255/70R22.5(共通)、255/80R22.5(ノーマル) | |||
8844 | T-TB-4845H | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |||
4344 | T-TB-4845HCTS | 9.00R20(ノーマル) | |||
9844 | T-TB-4845TH | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |||
1844 | T-TB-4845THCT | 10R22.5(ノーマル) | |||
ラダー形 トラッカーファイブ | シングル | 6131 | T-T5-6131S | 6.50R15(共通) | |
6128 | T-T5-6131SGH | 175/80R15(共通)、185/75R15(ノーマル) | |||
6136 | T-T5-6133SH | 205/65R15(共通) | |||
8541 | T-T5-8140SHCT | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |||
トリプル | 7410 | T-T5-7110T | 7.50R18(共通)、7.00R20(ノーマル) | ||
7610 | T-T5-7110TCT | 7.50R18(共通)、7.00R20(ノーマル) | |||
7612 | T-T5-7112TCT | 9R19.5(共通) | |||
7631 | T-T5-7130THCT | 205/85R16(共通) | |||
7640 | T-T5-7140TCT | 7.50R16(共通)、225/80R17.5(共通) | |||
7449 | T-T5-7149T | 8.25R15(共通)、225/70R19.5(共通) | |||
7649 | T-T5-7149TCT | 8.25R15(ノーマル)、8.25R16(ノーマル)、225/90R17.5(ノーマル)、225/70R19.5(共通) | |||
7849 | T-T5-7149TH | 235/7017.5(共通) | |||
9625 | T-T5-8125ATCT | 245/70R19.5(ノーマル) | |||
8430 | T-T5-8130T | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
8630 | T-T5-8130TCT | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
9630 | T-T5-8130TH | 255/70R22.5(共通)、255/80R22.5(ノーマル) | |||
8441 | T-T5-8140TH | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |||
8641 | T-T5-8140THCT | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |||
8847 | T-T5-8146TG2 | 275/70R22.5(ノーマル)、285/60R22.5(共通) | |||
ダイヤモンドパターン ライトマックス |
シングル | 3048 | T-LM-S04A7-56G2 | 195/65R15(共通)、205/65R15(共通) | |
4128 | T-LM-S27AS-58G | 205/70R17.5(ノーマル) | |||
トリプル | 4072 | T-LM-T10A-72G | 235/70R17.5(共通) | ||
4184 | T-LM-T11AS-84 | 255/70R22.5(ノーマル) | |||
4186 | T-LM-T11AS-86 | 255/70R22.5(スタッドレス) | |||
4223 | T-LM-T23AS | 295/70R22.5(共通) | |||
4228 | T-LM-T27AS-58G | 205/70R17.5(ノーマル) | |||
ダイヤモンドパターン カミオンマックス | シングル | 6454 | T-CX-S6130 | 435/45R22.5(スタッドレス) | |
6421 | T-CX-S7113 | 435/45R22.5(ノーマル) | |||
6404 | T-CX-S7773 | 255/70R22.5(ノーマル) | |||
6407 | T-CX-S7794 | 285/60R22.5(ノーマル) | |||
トリプル | 6431 | T-CX-T6791 | 285/60R22.5(ノーマル) | ||
6440 | T-CX-T7771 | 255/80R22.5(スタッドレス) | |||
6435 | T-CX-T7792 | 295/70R22.5(共通) | |||
6438 | T-CX-T7993 | 315/70R22.5(共通) | |||
ラダー形 Vラグチェーン | トリプル | 5941 | T-VB-4941 | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |
5945 | T-VB-4945 | 10.00R20(ノーマル)、11.1R20(ノーマル)、11R22.5(ノーマル)、275/80R22.5(ノーマル) | |||
5951 | T-VB-4951 | 11.00R20(ノーマル)、12R22.5(ノーマル)、295/80R22.5(共通)、315/80R22.5(ノーマル) | |||
9945 | T-VB-S4945 | 10.00R20(スタッドレス)、11.1R20(スタッドレス)、11R22.5(スタッドレス) | |||
9951 | T-VB-S4951 | 11.00R20(スタッドレス)、12R22.5(スタッドレス)、315/80R22.5(スタッドレス) | |||
H形Sラグ付チェーン | ー | 6530 | T-RH-6530クロス | ||
スイッチバック形 Sラグ付チェーン | ー | 6007 | T-SB-6007クロス | ||
チェーンバンド | ー | 1503 | T-TCB-W3 | 23.5-25 | |
2020年 | ラダー形 Sラグチェーン | シングル | 0841 | T-TB-2841TCT | 255/80R22.5(スタッドレス) |
トリプル | 4921 | T-TB-4821TH | 215/85R16(共通)、215/70R17.5(共通)、7.50R15(スタッドレス) | ||
ラダー形 トラッカーファイブ | シングル | 7110 | T-T5-7110SCT | 7.50R18(共通)、7.00R20(ノーマル) | |
トリプル | 7630 | T-T5-7130TCT | 7.50R15(ノーマル)、7.00R16(共通)、215/80R16(共通)、225/70R16(共通)、225/75R16(共通)、205/80R17.5(共通) | ||
8825 | T-T5-8125AT | 245/70R19.5(ノーマル)、245/80R17.5(ノーマル) | |||
8627 | T-T5-8125TH | 245/80R17.5(スタッドレス) | |||
ラダー形 Vラグチェーン | シングル | 3941 | T-VB-2941 | 9.00R20(ノーマル)、10R22.5(ノーマル) | |
2021年 | ダイヤモンドパターン ライトマックス | トリプル | 4874 | T-LM-T08AS-74 | 225/70R19.5(共通) |
合金鋼タイヤチェーンに関するお問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせ
お電話・FAXでのお問い合わせ
- TEL: 0120-251-664
- FAX: 0120-251-665