合金鋼 タイヤチェーン 販売中止商品一覧 タイヤチェーン サポートコンテンツ
つばきの合金鋼タイヤチェーンの販売中止商品を一覧表で掲載しています。
トラック・バス用合金鋼タイヤチェーン販売終了商品
[ シングル: S / トリプル: T ]
シリーズ | シングル/トリプル | タイヤチェーン 品番 |
適合タイヤサイズ |
---|---|---|---|
ラダー形 Sラグチェーン |
S | 2806 | 6.50R15 (共通) |
2020H | 205/65R15 (共通) | ||
2841H | 255/70R22.5 (共通) , 255/80R22.5 (ノーマル) | ||
T | 4806 | 6.50R15 (共通) | |
4828 | 8.25R15 (共通) , 225/70R19.5 (共通) | ||
4833 | 245/70R19.5 (ノーマル) , 7.00R20 (ノーマル) , 8.50R18 (共通) | ||
4841 | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
4819TH | 205/70R17.5 (共通) | ||
4841H | 255/70R22.5 (共通) , 255/80R22.5 (ノーマル) | ||
4841T | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
4841TG | 235/70R22.5 (スタッドレス) , 265/60R22.5 (スタッドレス) | ||
4841TH | 255/70R22.5 (共通) , 255/80R22.5 (ノーマル) | ||
4845H | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) | ||
4845TH | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) | ||
4836CTS | 9R19.5 (共通) | ||
4841CTS | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
4841TCT | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
4845HCTS | 9.00R20 (ノーマル) | ||
4845THCT | 10R22.5 (ノーマル) | ||
ラダー形 トラッカーファイブ |
S | 6131S | 6.50R15 (共通) |
6131SGH | 175/80R15 (共通) , 185/75R15 (ノーマル) | ||
6133SH | 205/65R15 (共通) | ||
8140SHCT | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) | ||
T | 7110T | 7.50R18 (共通) , 7.00R20 (ノーマル) | |
7149T | 8.25R15 (共通) , 225/70R19.5 (共通) | ||
7149TH | 235/7017.5 (共通) | ||
8130T | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
8130TH | 255/70R22.5 (共通) , 255/80R22.5 (ノーマル) | ||
8140TH | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) | ||
8146TG2 | 275/70R22.5 (ノーマル) , 285/60R22.5 (共通) | ||
7110TCT | 7.50R18 (共通) , 7.00R20 (ノーマル) | ||
7112TCT | 9R19.5 (共通) | ||
7130THCT | 205/85R16 (共通) | ||
7140TCT | 7.50R16 (共通) , 225/80R17.5 (共通) | ||
7149TCT | 8.25R15 (ノーマル) , 8.25R16 (ノーマル) , 225/90R17.5 (ノーマル) , 225/70R19.5 (共通) | ||
8125ATCT | 245/70R19.5 (ノーマル) | ||
8130TCT | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
8140THCT | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) | ||
ダイヤモンドパターン ライトマックス |
S | LM-S04A7-56G2 | 195/65R15 (共通) , 205/65R15 (共通) |
LM-S27AS-58G | 205/70R17.5 (ノーマル) | ||
T | LM-T10A-72G | 235/70R17.5 (共通) | |
LM-T11AS-84 | 255/70R22.5 (ノーマル) | ||
LM-T11AS-86 | 255/70R22.5 (スタッドレス) | ||
LM-T23AS | 295/70R22.5 (共通) | ||
LM-T13AS-94 | 295/80R22.5 (スタッドレス) | ||
LM-T27AS-58G | 205/70R17.5 (ノーマル) | ||
ダイヤモンドパターン カミオンマックス |
S | CX-S6130 | 435/45R22.5 (スタッドレス) |
CX-S7113 | 435/45R22.5 (ノーマル) | ||
CX-S7773 | 255/70R22.5 (ノーマル) | ||
CX-S7794 | 285/60R22.5 (ノーマル) | ||
T | CX-T6791 | 285/60R22.5 (ノーマル) | |
CX-T7771 | 255/80R22.5 (スタッドレス) | ||
CX-T7792 | 295/70R22.5 (共通) | ||
CX-T7993 | 315/70R22.5 (共通) | ||
ラダー形 Vラグチェーン |
T | 4941 | 9.00R20 (ノーマル) , 10R22.5 (ノーマル) |
4945 | 10.00R20 (ノーマル) , 11.1R20 (ノーマル) , 11R22.5 (ノーマル) , 275/80R22.5 (ノーマル) | ||
4951 | 11.00R20 (ノーマル) , 12R22.5 (ノーマル) , 295/80R22.5 (共通) , 315/80R22.5 (ノーマル) | ||
S4945 | 10.00R20 (S) , 11.1R20 (S) , 11R22.5 (S) | ||
S4951 | 11.00R20 (S) , 12R22.5 (S) , 315/80R22.5 (S) |
除雪車両用合金鋼タイヤチェーン販売終了商品
[ シングル: S / トリプル: T ]
シリーズ | シングル/トリプル | タイヤチェーン 品番 |
適合タイヤサイズ |
---|---|---|---|
ラダー形 Sラグチェーン |
S | 2821 | 7.50R16 (共通) |
T | 4821 | ||
S | 2855R | 11.00R20(N)、12R22.5(N)、315/80R22.5(N) | |
T | 4855R | ||
ラダー形 トラッカーファイブ |
S | 6140S | 7.50R16 (共通) |
ダイヤモンドパターン カミオンマックス |
S | CX-S8793 | 11.00R20 (ノーマル) 、12R22.5 (ノーマル) |
T | CX-T8794 | ||
S | CX-S8792 | 11.00R20 (S) 、12R22.5 (S) | |
T | CX-T8793 | ||
S | CX-S8994 | 315/70R22.5 (共通) | |
クロスチェーン | RH | 6530クロス | (2016年廃番) H形3007用のクロスチェーン |
SB | 6007クロス | (2016年廃番) スイッチバック形0761用のクロスチェーン | |
アクセサリ | バンド | TCB-W3 | 23.5-25 |
合金鋼タイヤチェーンに関するお問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせ
お電話・FAXでのお問い合わせ
- TEL: 0774-64-5012
- FAX: 0774-64-5106