【業界最高能力を実現!】 今、各企業は生き残りを賭けて様々な課題を抱えています。 ユーザーの多様な要求に答えなければ、勝ち組にはなれないのが現状です。現場の普遍のテーマである「フレキシブルな生産ライン」、「リードタイムの短縮」「ミス削減による信頼性の向上」の実現のためには、コンピュータで制御された優れた性能をもつ自動化設備の導入が不可欠です。このような背景の中で、今、小物在庫部品の組立てラインへの配膳の工程にも合理化のメスが入れられました。「より少ない部品で」「より短時間に」、「より正確に」「より小さなスペースで」部品を配膳するシステムがここに実現しました。 |
- ピッキング・保管・搬送機器
つばき高能力部品配膳システム

設備の概要
多段駆動式回転棚(パック-U-ベヤ・マルチ)に高能力循環式移載機をドッキングし驚異の出庫能力を実現 |
特長
驚異の入出庫能力 | MAX 450ケース/台・時間(注記;多段駆動式回転棚1台、入庫移載機1台、出庫専用移載機1台で運転し、かつ運用上出庫優先で運転した場合) |
検索時間の短縮 | コンピュータと自動倉庫の活用により、短時間で正確な部品検索を実現 |
正確なピッキング | コンピュータ指示と秤量システムの活用により、正確でスピーディーなピッキングを実現 |
配膳作業時間の効率化 | 生産計画管理システムと連動し、配膳作業を熟知した運用システムと非常に高能力の自動倉庫システムの活用で、配膳作業の短縮や配膳リードタイムの短縮・効率化を実現 |
適正な在庫管理 | 配膳作業運用システムにより、不要在庫の圧縮や在庫期間の圧縮及び品質管理向上を実現 |
省スペース | 平面スペースを使って分散管理していた固定棚部品保管エリアを集中化・高層化し、省スペース化を実現 |
納入事例
驚異の納入ユーザー | 某建設機械メーカー様 |
実績入出庫能力 | MAX450ケース/時間(8秒/ケース) |
人員削減効果 | 従来8人→納入後3人 |
省スペース化 | 60%レス |
![]() ![]() |