- 搬送物分類
-
- 製品分類
- チルトトレイ式ソーター
エコ&エコ ポイント
【消費電力量…従来比43%低減】
【総重量…従来比40%低減】
仕分能力 | MAX 10,000個/時 | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕分対象物 | 長さ | 幅 | 高さ | 質量 | |
MAX | 650mm | 450mm | 300mm | 5kg | |
MIN | 50mm | 50mm | 2mm | 0.1kg | |
品物:アパレル、日用雑貨、食品、化粧品・医薬品、玩具・ゲーム、郵便物等 | |||||
投入方法 | 手投入、自動(コンベヤ)投入 | ||||
駆動方式 | リニアモータ駆動 | ||||
電源 | AC200/220V、50/60HZ |
※横にスクロールしてご覧いただけます。