- 搬送物分類
-
- 製品分類
- チルトトレイ式ソーター
多段構造により省スペース化を実現しました。
最小ユニット(30シュート)
25m2のスペースに設置可能
キャスター式により簡単設置・移設が可能です。
最小ユニットの通常納入期間
約1日
チルトトレイ式ソーターのノウハウを応用し、省音・省エネ・高性能を実現しました。
※特許出願中
仕訳能力MAX6,000個/時
リニアモーター駆動
R300タイプ | R500タイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械能力 | 1段構成時 | MAX 3,000個/時 | 1段構成時 | MAX 2,400個/時 | ||||
2段構成時 | MAX 6,000個/時 | 2段構成時 | MAX 4,800個/時 | |||||
トレーピッチ | 400mm | 500mm | ||||||
対象ワークサイズ | 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||
MAX | 350mm | 250mm | 50mm | MAX | 450mm | 350mm | 150mm | |
MIN | 100mm | 100mm | 10mm | MIN | 100mm | 100mm | 10mm | |
対象ワーク重量 | 0.1kg~2kg | |||||||
投入方式 | 自動(コンベヤ)投入 | |||||||
インダクション数 | 1~4 *2段構成時:1インダクション=上段インダクション+下段インダクション |
|||||||
シュート数 | 最大90シュート/段 (2段構成時:180シュート) |
|||||||
駆動方式 | リニアモータ駆動 | |||||||
電源 | AC200/220V、50/60HZ |
※横にスクロールしてご覧いただけます。