連結業績ハイライト
過去5年間の財務データ
- 
                  売上高と営業利益率   
- 
                  総資産・自己資本比率   
- 
                  ROE(自己資本利益率)   
連結損益計算書項目
(百万円)
| 決算期 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 193,399 | 215,879 | 251,574 | 266,812 | 279,193 | 
| 営業利益 | 8,896 | 17,842 | 18,985 | 21,262 | 22,854 | 
| 売上高営業利益率 | 4.6% | 8.3% | 7.5% | 8.0% | 8.2% | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,706 | 14,543 | 13,742 | 18,551 | 22,122 | 
| 1株当たり当期純利益 | 235.23円 | 392.88円 | 371.12円 | 511.65円 | 212.65円※ | 
| ROE(自己資本利益率) | 4.8% | 7.4% | 6.4% | 7.7% | 8.5% | 
※表は横にスクロールできます。
※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しています。2024年度の「1株当たり当期純利益」は、2024年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。
連結貸借対照表項目
(百万円)
| 決算期 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 307,332 | 332,620 | 345,878 | 391,298 | 371,510 | 
| 自己資本 | 185,791 | 207,756 | 224,398 | 258,400 | 259,810 | 
| 自己資本比率 | 60.5% | 62.5% | 64.9% | 66.0% | 69.9% | 
セグメント情報
事業別の業績推移
- 
                  チェーン事業   
- 
                  モーションコントロール事業   
- 
                  モビリティ事業   
- 
                  マテハン事業   
地域別売上高比率
 
                

