ワンタッチ窓®その他の点検窓 つばき ワンタッチ窓
標準品 (P·Q·R) 以外の、その他点検窓 (小窓·中窓·大窓 [片開き·両開き]) をご紹介します。
小窓 (S)
駆動チェーンのカバーなどに取付け、点検およびグリースの塗布に使用します。
※防水性はありません。
単位: mm
| 形番 | a | b | A | B | C | D | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
| CMD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
| CMD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- 特型でもSUSは製作できません。
中窓 (M)
蝶ボルトによる締付け構造のものです。各機器の清掃用·点検用に使用します。
単位: mm
| 形番 | a | b | A | B | C | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
| CMD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
| CMD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
| CMD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
| CMD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
大窓 (片開き) (L)
大型機器の作業口として使用します。レバーを取付けた開閉が容易です。
単位: mm
| 形番 | a | b | A | B | C | レバー数 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 100 | 3+2 | 36.4 |
| CMD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 100 | 4+2 | 51.0 |
| CMD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 100 | 4+4 | 65.3 |
- レバー数はB寸法方向の取付数です。
- パッキン材質はCRゴム(黒色)・耐熱温度は80℃です。
大窓の各形番によるレバーとヒンジの数
大窓 (両開き) (B)
大型機器の作業口として使用します。レバーを取付けた開閉が容易です。
単位: mm
| 形番 | a | b | A | B | C | レバー数 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 100 | 4+4 | 113.0 |
| CMD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 100 | 5+4 | 151.9 |
| CMD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 100 | 6+8 | 202.5 |
- レバー数はB寸法方向の取付数です。
- パッキン材質はCRゴム(黒色)・耐熱温度は80℃です。
大窓の各形番によるレバーとヒンジの数










































