小形サーボモータ駆動に最適。
ハブ及びスペーサ材質に超超ジュラルミンを採用した小形ディスクカップリングです。ストレートハブは群を抜く高いねじり剛性を誇ります。
全品種RoHS指令適合品
エコ&エコ ポイント 【消費電力削減】【廃棄物排出量低減】
エコリンクとはハブ及びスペーサ材質に超超ジュラルミンを採用した小形ディスクカップリングです。ストレートハブは群を抜く高いねじり剛性を誇ります。
全品種RoHS指令適合品
エコ&エコ ポイント 【消費電力削減】【廃棄物排出量低減】
エコリンクとは標準機種
容量 N・m {kgf・m} | 軸穴径範囲 (mm) |
---|---|
0.7 {0.07}~300{ 30.6} | φ4.0~φ50 |
※分解構造図はストレートハブ組合せ、写真は低慣性ハブとストレートハブ組合せのものです。
NES | 30 | W | - | N | 10 | C | X | N | 12 | C |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
サイズ | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NES07 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
NES15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||
NES20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
NES30 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
NES50 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
NES70 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
NES100 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
NES250 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
NES800 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
NES1300 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
NES2000 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||||
NES3000 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
メーカー希望小売価格・納期については、 こちら からご確認ください。