装置間に距離がある場合に、フローティングシャフトでご使用いただけます。
長さに応じて、大きな偏心を許容することができます。
全品種RoHS指令適合品
標準機種
容量 N・m{kgf・m} | 軸穴径範囲 (mm) |
---|---|
39.2{4}~6860{700} | φ9~φ130 |
電気絶縁仕様も製作します (スペーサタイプ) 詳しくは当社までお問い合わせください。
NEF | 25 | W | - | N | H | 35 | J | V | D2 | X | N | H | 40 | J | D2 | - | J | 1000 |
シリーズ | サイズ | タイプ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
2016年11月1日から形番を変更しました。
新旧形番自動置換フォーム
製品形番一覧 (形番ナビ)
下記の計算式にて算出ください。 (単位:N・m/rad) / {kgf・m/rad}
(T X 104)/((J-J1)XK1+K2)
形番 | J 1 | K 1 | K 2 |
---|---|---|---|
NEF04W | 63 | 0.0949 | 32.0 |
NEF10W | 64 | 0.0857 | 22.2 |
NEF18W | 74 | 0.1152 | 22.5 |
NEF25W | 89.4 | 0.0856 | 19.2 |
NEF45W | 105.6 | 0.0656 | 20.0 |
NEF80W | 119 | 0.0579 | 20.0 |
NEF130W | 148 | 0.0436 | 17.3 |
NEF210W | 161 | 0.0413 | 18.3 |
NEF340W | 195.6 | 0.0434 | 20.6 |
NEF540W | 225.6 | 0.0276 | 49.5 |
NEF700W | 257.6 | 0.0286 | 47.1 |
次式を用いて計算します。 (最大軸穴径の時)
形番 | 質量諸元 | 慣性モーメント諸元 | |||
---|---|---|---|---|---|
W1 (kg/mm) | W2 (kg) | J1 (mm) | G (kg・m2) | d1 | |
NEF04W | 0.002 | 1.2 | 63 | 6 X 10 -4 | 2.19 X 10 -4 |
NEF10W | 0.003 | 1.5 | 64 | 12 X 10 -4 | 3.83 X 10 -4 |
NEF18W | 0.003 | 2.7 | 74 | 26 X 10 -4 | 4.65 X 10 -4 |
NEF25W | 0.004 | 3.5 | 89 | 43 X 10 -4 | 7.05 X 10 -4 |
NEF45W | 0.006 | 6.3 | 106 | 115 X 10 -4 | 10.28 X 10 -4 |
NEF80W | 0.009 | 9.6 | 119 | 234 X 10 -4 | 14.13 X 10 -4 |
NEF130W | 0.012 | 15.4 | 148 | 487 X 10 -4 | 23.59 X 10 -4 |
NEF210W | 0.016 | 22.5 | 161 | 1001 X 10 -4 | 29.79 X 10 -4 |
NEF340W | 0.019 | 29.9 | 196 | 1619 X 10 -4 | 39.78 X 10 -4 |
NEF540W | 0.036 | 46.1 | 226 | 3246 X 10 -4 | 52.09 X 10 -4 |
NEF700W | 0.038 | 69.5 | 258 | 6356 X 10 -4 | 60.47 X 10 -4 |
形番 |
許容
トルク N・m |
下
穴 b |
最大
軸径 キー溝 |
B | D d | E | H | K | N 1 | N 2 | N 3 | A | J | 許容ミスアライメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角度
誤差 (deg) |
軸方向
変位 |
平行
誤差 ε |
||||||||||||||
NEF04W | 39.2 | 8 | 23 | 25.4 | 29 | 6.1 | 34 | 67.5 | 17 | 27 | 32 |
2B
+ J |
Max
6000 |
2 | ±1.6 |
(J-E)
X tanθ |
NEF10W | 98 | 10 | 32 | 25.4 | 37 | 6.6 | 46 | 81 | 26 | 36 | 42 | 2 | ±2.0 | |||
NEF18W | 176 | 12 | 35 | 28.7 | 39 | 8.3 | 51 | 93 | 30 | 40 | 46 | 2 | ±2.4 | |||
NEF25W | 245 | 15 | 42 | 33.5 | 45 | 11.2 | 61 | 104 | 38 | 50 | 56 | 2 | ±2.8 | |||
NEF45W | 441 | 15 | 50 | 41.1 | 51 | 11.7 | 71 | 126 | 48 | 60 | 68 | 2 | ±3.2 | |||
NEF80W | 784 | 15 | 60 | 47.8 | 61 | 11.7 | 84 | 143 | 60 | 70 | 80 | 2 | ±3.6 | |||
NEF130W | 1270 | 25 | 74 | 57.2 | 73 | 16.8 | 106 | 168 | 76 | 92 | 102 | 2 | ±5.0 | |||
NEF210W | 2060 | 25 | 83 | 63.5 | 84 | 17 | 118 | 194 | 88 | 103 | 115 | 2 | ±5.4 | |||
NEF340W | 3330 | 45 | 95 | 76.2 | 97 | 21.6 | 137 | 214 | 106 | 120 | 132 | 2 | ±6.6 | |||
NEF540W | 5290 | 50 | 109 | 88.9 | 110 | 23.9 | 156 | 246 | 125 | 134 | 154 | 2 | ±7.6 | |||
NEF700W | 6860 | 50 | 118 | 101.6 | 120 | 27.2 | 169 | 276 | 136 | 145.2 | 165.2 | 2 | ±8.0 |
○はJSタイプ(動バランスG6.3/ 1800r/min相当品)、●は通常のロングスペーサ(溶接構造)です。
形番 | スペーサ長さ J寸法(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 127 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
NEF04W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
NEF10W | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NEF18W | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NEF25W | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NEF45W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NEF80W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
NEF130W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
NEF210W | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
NEF340W | ○ | ○ |
JSタイプはISO規格に準拠した、総削りの動バランスG6.3相当の在庫ロングスペーサです。
形番 |
質量
(kg) |
慣性
モーメント (kgf·cm2) |
GD
2 (kgf·cm2) |
形番 |
質量
(kg) |
慣性
モーメント (kgf·cm2) |
GD
2 (kgf·cm2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF10W | JS100 | 1.7 | 12.8 | 51 | NEF80W | JS127 | 10.8 | 201.8 | 807 |
JS140 | 1.9 | 13.5 | 54 | JS140 | 11.0 | 203.5 | 814 | ||
NEF18W | JS100 | 2.6 | 25.8 | 103 | JS180 | 1.3 | 208.8 | 835 | |
JS140 | 2.8 | 26.8 | 107 | JS200 | 11.5 | 211.5 | 846 | ||
NEF25W | JS100 | 3.3 | 42.3 | 169 | JS250 | 12.0 | 218.3 | 873 | |
JS127 | 3.5 | 43.8 | 175 | NEF130W | JS127 | 16.7 | 420.8 | 1683 | |
JS140 | 3.6 | 44.3 | 177 | JS140 | 16.8 | 424.5 | 1698 | ||
NEF45W | JS100 | 6.9 | 97.5 | 390 | JS180 | 17.3 | 435.8 | 1743 | |
JS127 | 7.2 | 100.0 | 400 | JS200 | 17.6 | 441.5 | 1766 | ||
JS140 | 7.3 | 101.0 | 404 | JS250 | 18.2 | 455.5 | 1822 | ||
JS180 | 7.6 | 104.5 | 418 | NEF210W | JS140 | 24.0 | 851.5 | 3406 | |
JS200 | 7.8 | 106.3 | 425 | JS180 | 24.5 | 868.8 | 3475 | ||
JS250 | 8.2 | 110.8 | 443 | JS200 | 24.8 | 877.5 | 3510 | ||
NEF340W | JS180 | 42.0 | 1427.3 | 5709 | |||||
JS200 | 42.4 | 1444.0 | 5776 |
※NEFロングスペーサタイプの価格・納期については当社までお問い合わせください。