ニードルブシュチェーンの大形サイズです。
ピンとブシュ間にニードルベアリングを採用し、摩耗伸びを極限まで減少させました。位置決め、タクト運転などの搬送に適します。
ピンとブシュ間にニードルベアリングを採用し、摩耗伸びを極限まで減少させました。位置決め、タクト運転などの搬送に適します。
RF12200 | R | - | NB | - | 1L | A2 | + | 400L | - | PR |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
チェーンサイズ | ピッチ(mm) | 最大許容張力(kN) | ローラ許容負荷(kN) |
---|---|---|---|
RF03075R-NB | 75 | 2.45 | 0.54 |
RF05100R-NB | 100 | 4.9 | 1.03 |
RF10150R-NB | 150 | 7.85 | 1.77 |
RF12200R-NB | 200 | 9.81 | 2.5 |
RF17200R-NB | 200 | 12.7 | 4.02 |
RF26250R-NB | 250 | 19.6 | 5.3 |
RF36300R-NB | 300 | 24.5 | 7.45 |
ローラ許容負荷の値は、潤滑状態で表示しています。