スーパチェーンと同形状のプレートで、外プレート、内プレートの板厚をRSローラチェーンよりも1サイズ大きくしています。
より高い許容張力、引張強さ、衝撃吸収性が求められる条件での使用に適しています。
RS160 | - | SUPH | - | 1 | - | RP | + | 50L | - | FSJR | - | P |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
継手リンク 形番表示例 | RS160-SUPH-1-FSJL | 締まりばめ |
---|---|---|
RS160-SUPH-1-MSJL | 隙間ばめ |
※スーパHチェーンにはオフセットリンクはありません。
※形番クリックで製品詳細を表示します(詳細の無い形番についてはお問い合わせください)
品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 |
RS80-SUPH-1 | RS80-SUPH-2 | RS80-SUPH-3 | RS80-SUPH-4 | RS80-SUPH-5 | RS80-SUPH-6 |
RS100-SUPH-1 | RS100-SUPH-2 | RS100-SUPH-3 | RS100-SUPH-4 | RS100-SUPH-5 | RS100-SUPH-6 |
RS120-SUPH-1 | RS120-SUPH-2 | RS120-SUPH-3 | RS120-SUPH-4 | RS120-SUPH-5 | RS120-SUPH-6 |
RS140-SUPH-1 | RS140-SUPH-2 | RS140-SUPH-3 | RS140-SUPH-4 | RS140-SUPH-5 | RS140-SUPH-6 |
RS160-SUPH-1 | RS160-SUPH-2 | RS160-SUPH-3 | RS160-SUPH-4 | RS160-SUPH-5 | RS160-SUPH-6 |
RS200-SUPH-1 | RS200-SUPH-2 | RS200-SUPH-3 | RS200-SUPH-4 | RS200-SUPH-5 | RS200-SUPH-6 |
RS240-SUPH-1 | RS240-SUPH-2 | RS240-SUPH-3 | RS240-SUPH-4 | RS240-SUPH-5 | RS240-SUPH-6 |
メーカー希望小売価格・納期については、 こちら から製品形番一覧ページにお進みいただき、形番を選択の上、主要諸元画面にてご確認ください。