鋳鉄材の機械的性質比較
分類 記号 引張り強さ(N/mm2) 伸び(%) 硬度(HB)
ねずみ鋳鉄 FC200 200以上 131〜223
FC250 250以上 170〜241
FC300 300以上 192〜255
球場黒船鋳鉄 FCD400 400以上 15以上 130〜180
FCD450 450以上 10以上 140〜210
FCD500 500以上 7以上 150〜230
FCD600 600以上 3以上 170〜270
FCD700 700以上 2以上 180〜300
CV黒船鋳鉄 FCV350 350以上 4以上 127〜187
FCV450 450以上 2以上 170〜241
FCV550 550以上 1以上 206〜269
鋼材 S25C 450以上 27以上 123〜183
S45C 570以上 20以上 167〜229
鋳造 SF490A 490〜590 22以上 134以上
SF590A 590〜690 18以上 169以上

概略参考値のため、詳細は規格その他でご確認ください。